Competición "Torneo Fuego Nocturno"
La LVP os traen los clasificatorios para División de Honor. Los 8 equipos que consigan más puntos a lo largo de los 2 clasificatorios pasarán al playoff final.
Los 16 mejores equipos de cada clasificatorio obtendrán puntos para la clasificación final.
Los equipos tienen 2 cambios disponibles a lo largo de todos los clasificatorios, en caso de que se queden sin cambios, tendrán que crear un nuevo equipo.
La fase final se jugará el 5 y 6 de Abril.
Reglamento rápido:
- Los partidos serán a Bo5.
- Los jugadores titulares de División de Honor no pueden participar en ningún equipo.
- Solo se permiten 2 jugadores extranjeros en los equipos.
- Consulta el horario de los partidos a la hora de empezar la copa.
- Consulta el reglamento de las copas antes de empezar a jugar.
General
| Puesto | Usuario | Nivel | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ernst Dorn | Master | 734 |
| 2 | Paul Gerber | High | 707 |
| 3 | Maxwell Smart | Master | 699 |
| 4 | Marie Curie | Master | 683 |
| 5 | Von Welsbach | Medium | 682 |
| 6 | Natanson Nash | Master | 614 |
| 7 | Eugen Brodhun | Top | 614 |
| 8 | Max Planck | Master | 613 |
| 9 | Kris Kirchoff | Master | 529 |
| 10 | Nikola Tesla | Top | 522 |
Últimas partidas
| Puesto | Usuario | Nivel | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugen Brodhun | Master | 942 |
| 2 | Ernst Dorn | Master | 879 |
| 3 | Marie Curie | Top | 861 |
| 4 | Paul Gerber | Master | 827 |
| 5 | Nikola Tesla | Top | 719 |
| 6 | Kris Kirchoff | Medium | 715 |


