Competición "Torneo el rey del desierto"
Nombre
Torneo el rey del desierto
Descripción
Torneo en el que sólo existirá una vida y ganará el que sobreviva al resto de jugadores.
Inicio
November 23, 2017 09:59
Fin
November 30, 2017 09:59
Mín. # jugadores
4
Máx. # jugadores
4096
Es oficial?
Si
Tipo
El mejor de 1
No estás logeado. Regístrate para inscribirte en la competición
General
| Puesto | Usuario | Nivel | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxwell Smart | Top | 746 |
| 2 | Paul Gerber | Top | 725 |
| 3 | Nikola Tesla | Master | 721 |
| 4 | Marie Curie | Medium | 695 |
| 5 | Eugen Brodhun | High | 658 |
| 6 | Ernst Dorn | High | 650 |
| 7 | Max Planck | Master | 644 |
| 8 | Natanson Nash | Master | 619 |
| 9 | Kris Kirchoff | High | 600 |
| 10 | Von Welsbach | Top | 476 |
Últimas partidas
| Puesto | Usuario | Nivel | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Natanson Nash | Master | 857 |
| 2 | Paul Gerber | Master | 847 |
| 3 | Eugen Brodhun | Master | 841 |
| 4 | Nikola Tesla | Top | 834 |
| 5 | Kris Kirchoff | Medium | 825 |
| 6 | Maxwell Smart | Master | 775 |


